In questa pagina verranno raccolti i video non editati delle lezioni del corso, che verranno caricati appena possibile.
2025/2026 — Semestre 1
| # | Giorno | Lezione | Slide | Video |
| F01 | 11/09 G | Introduzione al corso | [PDF] | [Link] |
| F02 | 16/09 M | Analisi algoritmi — 1 | [PDF][PDF] | [Link] |
| F03 | 18/09 G | Analisi algoritmi — 2 | [PDF] | [Link] |
| F04 | 23/09 M | Analisi algoritmi — 3, Analisi funzioni — 1 | [PDF][PDF] | [Link] |
| F05 | 25/09 G | Analisi funzioni — 2 + Esercitazione | [PDF][PDF] | [Link] |
| E01 | 30/09 M | Esercitazione | [PDF] | [Link] |
| F06 | 02/10 G | Analisi funzioni — 3 | [PDF] | [Link] |
| F07 | 07/10 M | Alberi + ABR | [PDF][PDF] | [Link] |
| L01 | 09/10 G | Laboratorio 1 | [Link] | |
| F08 | 14/10 M | ABR, Redblack | [PDF] | [Link] |
| F09 | 16/10 G | Grafi 1 | [PDF] | [Link] |
| L02 | 21/10 M | Laboratorio 2 | [Link] | |
| F10 | 23/10 G | Grafi 2 | [PDF] | [Link] |
| E02 | 28/10 M | Esercitazione | [Link] | |
| 30/10 G | NO LEZIONE | |||
| L03 | 04/11 M | Laboratorio 3 | [Link] | |
| F11 | 06/11 G | Divide et impera | [PDF] | [Link] |
| E03 | 11/11 M | Esercitazione | [Link] | |
| L04 | 13/11 G | Laboratorio 4 | [Link] |
2024/2025 — Semestre 1
| # | Giorno | Lezione | Slide | Video |
| F01 | 10/09 | Introduzione al corso | [PDF] | [Link] |
| F02 | 12/09 | Analisi algoritmi — 1 | [PDF][PDF] | [Link] |
| F03 | 17/09 | Analisi algoritmi — 2 | [PDF] | [Link] |
| F04 | 19/09 | Analisi funzioni — 1 | [PDF] | [Link] |
| E01 | 26/09 | Esercitazione+lezione su analisi ricorrenze | [PDF][PDF] | [Link] |
| F05 | 01/10 | Esercitazione+lezione su analisi ricorrenze | [PDF][PDF] | [Link] |
| L01 | 03/10 | Laboratorio 1 | [PDF] | [Link] |
| F06 | 08/10 | Alberi + ABR | [PDF][PDF] | [Link] |
| E02 | 10/10 | Esercitazione + ultime slide teoria | [PDF][PDF] | [Link] |
| F07 | 15/10 | ABR+Redblack | [PDF] | [Link] |
| L02 | 17/10 | Laboratorio 2 | [PDF] | [Link] |
| F08 | 22/10 | Grafi (Registrazione anno scorso) | [PDF] | [Link][Link] |
| F09 | 29/10 | Grafi (Registrazione anno scorso) | [PDF] | [Link] |
| L03 | 31/10 | Laboratorio 3 | [PDF] | [Link] |
| E03 | 07/11 | Esercitazione | [PDF] | [Link] |
| F10 | 12/11 | Hashing | [PDF] | [Link] |
| F11 | 14/11 | Divide et impera | [PDF] | [Link] |
| E04 | 19/11 | Esercitazione | [PDF] | [Link] |
| F12 | 21/11 | Analisi ammortizzata | [PDF] | [Link] |
| L04 | 26/11 | Laboratorio 4 | [PDF] | [Link] |
| E05 | 28/11 | Esercitazione | [PDF] | [Link] |
| F13 | 05/12 | Strutture dati speciali+insiemi | [PDF][PDF] | [Link] |
| 09/12 | Presentazione online progetto | |||
| L05 | 10/12 | Laboratorio progetto 1 | ||
| L06 | 12/12 | Laboratorio progetto 2 | ||
| 16/12 | Consegna progetto | |||
| E06 | 17/12 | Esercitazione + presentazione soluzioni | [PDF] | [Link] |
2024/2025 — Semestre 2
| # | Giorno | Lezione | Slide | Video |
| F01 | 24/02 | Programmazione dinamica 1 | [PDF] | [Link] |
| L01 | 27/02 | Laboratorio 7 | [PDF] | [Link] |
| F02 | 04/03 | Programmazione dinamica 2 | [PDF] | [Link][Link] |
| E01 | 06/03 | Esercitazione | [PDF] | [Link] |
| F03 | 11/03 | Programmazione dinamica 3 | [PDF] | [Link] |
| F04 | 18/03 | Scelta della struttura dati | [PDF] | [Link] |
| E02 | 20/03 | Esercitazione 2 | [PDF] | [Link] |
| F05 | 25/03 | Greedy 1 | [PDF] | [Link][Link] |
| F06 | 27/03 | Greedy 2 + Strutture speciali | [PDF][PDF] | [Link] |
| E03 | 01/04 | Esercitazione 3 | [PDF] | [Link] |
| L02 | 03/04 | Laboratorio 2 | [PDF] | [Link] |
| F07 | 08/04 | Backtrack | [PDF] | [Link] |
| F08 | 10/04 | Problemi intrattabili | [PDF] | [Link] |
| F09 | 29/04 | Tecniche per problemi intrattabili | [PDF] | [Link] |
| L03 | 06/05 | Laboratorio 3 | [PDF] | [Link] |
| F10 | 08/05 | Branch&Bound | [PDF] | [Link] |
| F11 | 13/05 | Ricerca locale | [PDF] | [Link] |
| L04 | 15/05 | Laboratorio 4 | [ZIP] | [Link] |
| E04 | 20/05 | Esercitazione 4 | [PDF] | [Link] |
| F12 | 22/05 | Algoritmi probabilistici | [PDF] | [Link] |
| L05 | 27/05 | Presentazione progetto | [PDF] | [LINK] |
| L06 | 29/05 | Laboratorio progetto | ||
| E05 | 03/06 | Simulazione compito | ||
| 05/06 | Consegna progetto | |||
| E06 | 10/06 | Ricevimento-esercitazione finale | [PDF] |