Per spirito di trasparenza, questa pagina contiene le valutazioni didattiche che ho ricevuto negli ultimi anni. In ognuno dei file trovate qualche spiegazione sulla metodologia, che cambia di anno in anno (sfortunatamente).
For the sake of transparency, this page contains the teaching evaluations I got in the last years. In each of the file, you may find some explanation about the methodology, which (unfortunately) keeps changing.
Year | Course |
---|---|
2023/2024 | ASD |
2022/2023 | ASD |
2021/2022 | ASD |
2020/2021 | DS2 |
2020/2021 | ASD |
2020/2021 | DS2 |
2019/2020 | ASD |
2019/2020 | LCSE |
2019/2020 | DS2 |
2018/2019 | ASD |
2018/2019 | SP-Data Science |
2018/2019 | SP-QCB-Parte 1 |
2018/2019 | SP-QCB-Parte 2 |
2018/2019 | DS2 |
2017/2018 | ASD |
2017/2018 | SP |
2016/2017 | ASD |
2016/2017 | DS2 |
2016/2017 | SP |
2015/2016 | ASD |
2015/2016 | DA |
2014/2015 | ASD |
2014/2015 | DA |
2013/2014 | ASD |
2012/2013 | ASD |
2012/2013 | DS |
2011/2012 | ASD+DS |
2010/2011 | ASD |
2009/2010 | ASD+DS |
2007/2008 | ASD+DS |
2006/2007 | ASD+DS |
Legenda
- ASD — Algoritmi e Strutture Dati
- DS — Distributed Systems
- DA — Distributed Algorithms
- SP — Scientific Programming